2ª Maratona de BTT Vila de Alpiarça - 04 Setembro 2011
(3ª Prova do Campeonato Regional de XCM de Santarém)
O FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ participou nesta 3ª etapa do regional XCM de BTT
2 PODIOS, um lugar pontuavel foi este o excelente resultado da nossa equipa, que não dispoe de planos de treinos, nem outro tipo de apoios, depende apenas do sacrificio de cada um.
a estreia da 1ª zyberiana Monica Fernandes e logo com um podio
CERCA DE 200 PARTICIPANTES NESTA ETAPA QUE FOI A MELHOR ORGANIZADA ATE AO MOMENTO DAS 3 JA DISPUTADAS.
PERCURSO COM CERCA DE 440m ACUMULADO NOS 44 KM DE CADA VOLTA (2 MARATONA)
5 ZYBERIANOS MARCARAM PRESENÇA E o R.VALÉRIO FOI DAR APOIO, sendo que nao pode participar nesta
MARATONA
PROMOÇÃO/ELITE SUB 23
OCTAVIO VICENTE
MEIA MARATONA
VETERANOS A
HELDER MORENO (estreia no regional)
NUNO FERNANDES (ESTREIA COMO ZYBERIANO)
VETERANOS B
LUIS MARQUES-"BIFA" (estreia no regional)
FEMENINOS
MONICA FERNANDES (ESTREIA COMO ZYBERIANA)
Prova com 2 paredes, desafio para todos os zyberianos desafiarem a forma, o O.Vicente vinha num crescendo de forma e isso veio a provar-se com a 3ª vitoria em 3 provas , ja quase cheirando o titulo regional do seu escalão, nesta etapa marcaram presença, alguns dos grandes "tubaroes" do BTT regional e nacional como o campeao nacional da AKTIVE Jose Silva.
Quanto a maratona sub-23 elite, esta foi a vitoria mais dificil do O.Vicente na estreia da sua Jorbi carbono que se portou a grande altura, quase acompanhado ate ao fim pelos seus 2 perseguidores que so "descolaram" na ultima parede antes da meta apos arranque forte do "tavinho"..e o campeonato ja ali a vista...
Na meia maratona- promoção Veteranos A.. O Helder Moreno ganhou experiencia e vem a crescer de forma , o N.Fernandes nesta estreia esteve perto de pontuar, sendo que em crescendo promete mais na proxima etapa na Benedita, esta foi mais a sua primeira experiencia.
Na meia maratona-VETRANOS B o BIFA fez valer os seus creditos e conseguiu pontuar com um 16º lugar, com um pouco mais de treino ia mais alem, mas a prestação foi muito boa a concorrencia era muito forte.
Em femeninos na estreia como primeira zyberiana a Monica Fernades fez um brilharete ao conseguir um 3º lugar na sua classe, ou que foi excelente, falta ainda a experincia e alguma tecnica mas tem todas as condiçoes para ser um caso serio...
3º LUGAR
PROMOÇÃO FEMENINAS
MONICA FERNANDES
PROMOÇÃO FEMENINAS
MONICA FERNANDES
1º lugar promoção maratona sub-23
OCTAVIO VICENTE
estreando a JORBI que teve uma excelente prestação
Estreia do Helder Moreno Valerio que grande style..
Estreia em grande do BIFA 16º Lugar VETERANOS B
Conta quilometros do BIFA, deste 2004 (46.244km..)entrevista com as estorias de quase 20 anos de BTT em breve aqui no blog
Classificações
|
|
|
|
|
Passeio Maratona – Sub23/Elites (18 a 29 anos) | ||||
Classificação | NOME | CLUBE | TEMPO | PONTOS |
1 | Octavio Vicente | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ | 03:14:20 | 40 |
2 | Hélio Bragança | Individual | 03:14:39 | 35 |
3 | Ricardo Marques Pereira | Individual | 03:26:56 | 30 |
4 | Miguel Alexandre Silva | Núcleo BTT VIla Fresca/EGEO | 03:42:47 | 26 |
5 | João Manuel Paulos | TóBikes Coruche | 03:42:47 | 23 |
6 | Marco Teles | Individual | 03:46:11 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passeio Meia-Maratona – Veteranos A (30 a 39 anos) | ||||
Classificação | NOME | CLUBE | TEMPO | PONTOS |
1 | Carlos Trancadas | Bike Clinic | 01:33:40 | 40 |
2 | Luís Rufino | www.luisrufino.com- Treinador Pessoal | 01:36:32 | 35 |
3 | Luis Lopes | RIBABIKE/B. V. Almeirim | 01:37:05 | 30 |
4 | Carlos Santos | Arealbike/RadioAlenquer | 01:37:10 | 26 |
5 | Pedro Barrela | Ouribike C.C. Ouriquense | 01:37:12 | 23 |
6 | Luis Carvalho | Trilho Perdido/BarboRacing | 01:37:58 | 20 |
7 | Ernesto Sérgio Caniço | RIBABIKE/B. V. Almeirim | 01:38:10 | 18 |
8 | Bruno Maia | Clube de Praças da Armada | 01:38:12 | 16 |
9 | Luis Junho | Clube de Praças da Armada | 01:38:14 | 14 |
10 | Carlos Rodrigues | Barbo Racing | 01:40:45 | 12 |
11 | Vitor Mendão | HILZY RD SERVICES | 01:41:26 | 10 |
12 | Pedro Miguel Soares | Bike Clinic | 01:41:30 | 9 |
13 | Pedro Serrador | Ouribike C.C. Ouriquense | 01:43:41 | 8 |
14 | André Filipe Lopes | Bike Clinic | 01:43:43 | 7 |
15 | Pedro Afoito | JP Bike Clube BTT Cartaxo | 01:45:17 | 6 |
16 | Daniel Morgado | Smgest | 01:45:21 | 5 |
17 | José Manuel Oliveira | M&M ADP | 01:46:15 | 4 |
18 | Henrique Agostinho | RÓÓDINHAS / Santos Silva / EZBikes | 01:51:12 | 3 |
19 | Sergio Luis | Individual | 01:53:14 | 2 |
20 | Rui Caniço | Individual | 01:53:18 | 1 |
21 | Vítor Hugo Almeida | ASS.20Km Almeirim | 01:54:38 | 0 |
22 | Hermes Vilelas | Individual | 01:55:15 | 0 |
23 | Marco Paulo Carvalho | Núcleo BTT VIla Fresca/EGEO | 01:57:08 | 0 |
24 | Carlos Gonçalves | NucleoBTTSobreda | 01:59:49 | 0 |
25 | António Peste | Desmontanelas | 02:00:09 | 0 |
26 | Rodrigo Dias Figueiredo | ASS.20Km Almeirim | 02:00:37 | 0 |
27 | Nuno Fernandes | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ | 02:03:46 | 0 |
28 | Ricardo Costa | Barbo Racing | 02:05:29 | 0 |
29 | Paulo Carvalho Martins | Benconstrói BTT | 02:11:39 | 0 |
30 | Marco Anacleto | TóBikes Coruche | 02:12:12 | 0 |
31 | Helder Valério | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ | 02:12:59 | 0 |
32 | João Pedro Rodrigues | TóBikes Coruche | 02:20:12 | 0 |
33 | Tomé Maurício | NutryFitness | 02:46:04 | 0 |
34 | Pedro Mendes | Formiga Fenómeno | 02:50:52 | 0 |
35 | Rodrigo Prudêncio | Individual | 02:53:44 | 0 |
36 | Pedro Carvalho | ASS.20Km Almeirim | 0 |
|
|
|
|
|
Passeio Meia-Maratona – Veteranos B (40 a 49 anos) | ||||
Classificação | NOME | CLUBE | TEMPO | PONTOS |
1 | Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 01:32:54 | 40 |
2 | José Alberto Henriques | Grupo de BTT BorrraboTTas-VCO | 01:40:50 | 35 |
3 | João Paulo Figueiredo | Ribabike / Bombeiros V. Almeirim | 01:43:39 | 30 |
4 | Luis Jorge Santos | BTT Caldas/Aluvia | 01:43:45 | 26 |
5 | Manuel Peixe Monteiro | Barbo Racing | 01:43:58 | 23 |
6 | Paulo Jorge Santos | Grupo de BTT BorrraboTTas-VCO | 01:44:15 | 20 |
7 | José Manuel Silva | GD Santo António – Évora | 01:48:41 | 18 |
8 | José Ferreira Silva | RHC-MotosBikes | 01:50:11 | 16 |
9 | Guilherme Freitas | Individual | 01:50:30 | 14 |
10 | Helder Bernardo | Individual | 01:51:39 | 12 |
11 | Carlos Sergio Borges | Clube de Praças da Armada | 01:52:00 | 10 |
12 | Sancho Santa Bárbara | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 01:52:14 | 9 |
13 | Fernando Coelho | NucleoBTTSobreda | 01:53:33 | 8 |
14 | José Duarte Lobo | Bike Clinic | 01:53:40 | 7 |
15 | Rui Pedro Dias | Tigres do Pedal Raposa | 01:54:58 | 6 |
16 | Luis Marques | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ | 01:56:11 | 5 |
17 | Paulo Ferreira | Individual | 01:56:29 | 4 |
18 | José Espirito Picareta | Bike Clinic | 01:57:07 | 3 |
19 | Emídio Monteiro | Individual | 01:58:40 | 2 |
20 | Hilário Manuel Adrião | Grupo Desportivo Nobre | 01:59:54 | 1 |
21 | Fernando Silva | Desmontanelas | 02:00:10 | 0 |
22 | Francisco José Martins | Bike Clinic | 02:00:38 | 0 |
23 | Fernando Aquino | Clube de Praças da Armada | 02:02:26 | 0 |
24 | Francisco Silvestre | BTT ASSENTIZ | 02:03:03 | 0 |
25 | António Cruz Silva | Formiga Fenómeno | 02:07:29 | 0 |
26 | Carlos Vasques | ASS.20Km Almeirim | 02:10:05 | 0 |
27 | Alfredo Correia | BTT Assentiz | 02:14:39 | 0 |
28 | Zeferino Silva | Royal Dente | 02:15:10 | 0 |
29 | Pedro Barata de Oliveira | Individual | 02:18:24 | 0 |
30 | Ulisses Antunes | JP Bike Clube BTT Cartaxo | 02:26:09 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promoção Femininas | ||||
Classificação | NOME | CLUBE | TEMPO | PONTOS |
1 | Silvia Costa | Aktive BTTeam | 02:04:14 | 40 |
2 | Cláudia Silva | Barbo Racing | 02:13:26 | 35 |
3 | Monica Fernandes | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/LANCAR-BIZ | 02:16:01 | 30 |
4 | Liliana Caniço | Individual | 02:34:58 | 26 |
5 | Sara Gonçalves | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 02:37:34 | 23 |
6 | Margarida Nunes | Formiga Fenómeno | 02:50:52 | 20 |
7 | Claudia Gonçalves | JP Bike Clube BTT Cartaxo | 02:51:40 | 18 |
8 | Tatiana Borralho | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 03:37:56 | 16 |
|
|
|
|
O nosso obrigado a Lancar-BIZ na pessoa do srº Joao Paulino por acreditar neste projecto e por todo o apoio
1 comentário:
ó pessoal, o texto a preto vê-se mal...
Enviar um comentário